| Model | Least_Count | Torque_Range | Weight | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| QT01 | 2 | 5 - 25 | 5 | |
| QT02 | 0.5 | 10 - 60 | 1230 | 5 |
| QT03 | 0.5 | 20 - 100 | 1333 | 5 |
| QT04 | 0.5 | 40 - 200 | 1930 | 5 |
| QT05 | 0.5 | 50 - 350 | 2130 | 5 |
| QT06 | 0.5 | 80 - 400 | 2110 | 5 |
| QT07 | 2 | 100 - 600 | 6230 | 5 |
| QT08 | 2 | 150 - 800 | 6750 | 5 |
| QT09 | 2 | 200 - 1000 | 6850 | 5 |
Explore Bullwark, your destination for premium, customized hand tools since 2015. Experience unmatched craftsmanship and precision, empowering professionals and enthusiasts across India.