| Model | Torque_Range | Sq_Dr | Weight | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| TQWD1 | 1 - 20 | 1/4 | 5 | |
| TQWD2 | 4.2 - 85 | 3/8 | 5 | |
| TQWD3 | 1.5 - 30 | 1/4 | 5 | |
| TQWD4 | 6.8 - 135 | 1/2 | 5 | |
| TQWD5 | 10 - 200 | 1/2 | 5 | |
| TQWD6 | 17 - 340 | 1/2 | 5 | |
| TQWD7 | 0.6 - 12 | 1/4 | 5 | |
| TQWD8 | 0.3 - 6 | 1/4 | 5 |
Explore Bullwark, your destination for premium, customized hand tools since 2015. Experience unmatched craftsmanship and precision, empowering professionals and enthusiasts across India.