| Model | Length | Size | Weight | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| DS08 | 55 | 08 | 72 | 6 |
| DS09 | 55 | 09 | 76 | 6 |
| DS10 | 55 | 10 | 82 | 6 |
| DS11 | 55 | 11 | 84 | 6 |
| DS12 | 55 | 12 | 93 | 6 |
| DS13 | 65 | 13 | 113 | 6 |
| DS14 | 65 | 14 | 115 | 6 |
| DS15 | 65 | 15 | 130 | 6 |
| DS16 | 65 | 16 | 135 | 6 |
| DS17 | 65 | 17 | 148 | 6 |
| DS18 | 65 | 18 | 154 | 6 |
| DS19 | 65 | 19 | 162 | 6 |
| DS20 | 65 | 20 | 166 | 6 |
| DS21 | 65 | 21 | 170 | 6 |
| DS22 | 65 | 22 | 175 | 6 |
| DS23 | 65 | 23 | 178 | 6 |
| DS24 | 65 | 24 | 185 | 6 |
| Model | Length | Size | Weight | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| DQ14 | 75 | 14 | 510 | 6 |
| DQ17 | 75 | 17 | 510 | 6 |
| DQ18 | 75 | 18 | 510 | 6 |
| DQ19 | 75 | 19 | 510 | 6 |
| DQ20 | 75 | 20 | 510 | 6 |
| DQ21 | 75 | 21 | 510 | 6 |
| DQ22 | 75 | 22 | 510 | 6 |
| DQ23 | 75 | 23 | 510 | 6 |
| DQ24 | 75 | 24 | 510 | 6 |
| DQ25 | 75 | 25 | 510 | 6 |
| DQ26 | 75 | 26 | 510 | 6 |
| DQ27 | 75 | 27 | 510 | 6 |
| DQ28 | 80 | 28 | 670 | 6 |
| DQ29 | 80 | 29 | 670 | 6 |
| DQ30 | 80 | 30 | 691 | 6 |
| DQ31 | 85 | 31 | 691 | 6 |
| DQ32 | 85 | 32 | 728 | 6 |
| DQ33 | 85 | 33 | 728 | 6 |
| DQ34 | 85 | 34 | 794 | 6 |
| DQ35 | 85 | 35 | 794 | 6 |
| DQ36 | 85 | 36 | 810 | 6 |
| DQ37 | 85 | 37 | 810 | 6 |
| DQ38 | 85 | 38 | 890 | 6 |
| DQ39 | 85 | 39 | 890 | 6 |
| DQ40 | 85 | 40 | 930 | 6 |
| DQ41 | 85 | 41 | 945 | 6 |
| DQ46 | 85 | 46 | 1230 | 6 |
| DQ50 | 85 | 50 | 1485 | 6 |
| DQ55 | 85 | 55 | 1825 | 6 |
| DQ60 | 85 | 60 | 2300 | 6 |
| Model | Length | Size | Weight | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| DT019 | 54 | 19 | 850 | 2 |
| DT022 | 54 | 22 | 850 | 2 |
| DT024 | 56 | 24 | 850 | 2 |
| DT025 | 56 | 25 | 850 | 2 |
| DT026 | 56 | 26 | 850 | 2 |
| DT027 | 85 | 27 | 899 | 2 |
| DT028 | 85 | 28 | 899 | 2 |
| DT030 | 85 | 30 | 920 | 2 |
| DT031 | 85 | 31 | 633 | 2 |
| DT032 | 85 | 32 | 980 | 2 |
| DT033 | 85 | 33 | 1020 | 2 |
| DT036 | 90 | 36 | 1030 | 2 |
| DT038 | 90 | 38 | 1030 | 2 |
| DT041 | 90 | 41 | 1083 | 2 |
| DT044 | 100 | 44 | 1160 | 2 |
| DT046 | 100 | 46 | 1160 | 2 |
| DT050 | 100 | 50 | 1520 | 2 |
| DT055 | 110 | 55 | 1865 | 2 |
| DT056 | 110 | 56 | 1865 | 2 |
| DT060 | 120 | 60 | 2000 | 2 |
| DT065 | 120 | 65 | 2665 | 2 |
| DT070 | 130 | 70 | 2920 | 2 |
| DT075 | 140 | 75 | 2920 | 2 |
| DT080 | 140 | 80 | 3600 | 2 |
| DT085 | 140 | 85 | 3600 | 2 |
| Model | Length | Size | Weight | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| DR05 | 80 | 5 | 130 | 12 |
| DR06 | 80 | 6 | 130 | 12 |
| DR07 | 80 | 7 | 130 | 12 |
| DR08 | 80 | 8 | 135 | 12 |
| DR09 | 80 | 9 | 135 | 12 |
| DR10 | 80 | 10 | 136 | 12 |
| DR11 | 80 | 11 | 145 | 12 |
| DR12 | 80 | 12 | 157 | 12 |
| DR13 | 80 | 13 | 157 | 12 |
| DR14 | 80 | 14 | 172 | 12 |
| DR15 | 80 | 15 | 223 | 12 |
| DR16 | 80 | 16 | 230 | 12 |
| DR17 | 80 | 17 | 240 | 12 |
| DR18 | 80 | 18 | 255 | 12 |
| DR19 | 80 | 19 | 236 | 12 |
| DR20 | 80 | 20 | 244 | 12 |
| DR21 | 80 | 21 | 240 | 12 |
| DR22 | 80 | 22 | 296 | 12 |
| DR23 | 80 | 23 | 300 | 12 |
| DR24 | 80 | 24 | 318 | 12 |
| DR25 | 80 | 25 | 345 | 12 |
| DR26 | 80 | 26 | 350 | 12 |
| DR27 | 80 | 27 | 358 | 12 |
| DR28 | 80 | 28 | 424 | 12 |
| DR29 | 80 | 29 | 404 | 12 |
| DR30 | 80 | 30 | 416 | 12 |
| DR32 | 80 | 32 | 520 | 12 |
| DR34 | 80 | 34 | 540 | 12 |
| DR33 | 80 | 33 | 520 | 12 |
| DR36 | 80 | 36 | 560 | 12 |
| DR38 | 80 | 38 | 560 | 12 |
Explore Bullwark, your destination for premium, customized hand tools since 2015. Experience unmatched craftsmanship and precision, empowering professionals and enthusiasts across India.