| Model | Thick | Ø | Weight | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| CR1A | 6 | 2.3 | 50 | |
| CR1C | 12 | 2.5 | 50 | |
| CR2A | 6 | 3.2 | 50 | |
| CR2B | 10 | 3.2 | 50 | |
| CR2C | 12 | 3.2 | 50 | |
| CR2D | 16 | 3.2 | 50 | |
| CR2E | 20 | 3.2 | 50 | |
| CR2F | 6 | 3.2 | 50 | |
| CR3A | 10 | 4.2 | 50 | |
| CR3B | 12 | 4.2 | 50 | |
| CR3C | 16 | 4.2 | 50 | |
| CR3D | 20 | 4.2 | 50 | |
| CR3E | 6 | 4.2 | 50 | |
| CR4A | 10 | 5 | 50 | |
| CR4B | 12 | 5 | 50 | |
| CR4C | 16 | 5 | 50 | |
| CR4D | 20 | 5 | 50 | |
| CR4E | 25 | 5 | 50 | |
| CR4F | 32 | 5 | 50 | |
| CR4G | 38 | 5 | 50 | |
| CR5E | 20 | 6.4 | 50 | |
| CR5F | 25 | 6.4 | 50 |
Explore Bullwark, your destination for premium, customized hand tools since 2015. Experience unmatched craftsmanship and precision, empowering professionals and enthusiasts across India.