| Model | Opening | Length | Weight | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| LR24 | 24 | 164 | 200 | 5 |
| LR27 | 27 | 180 | 255 | 5 |
| LR30 | 30 | 190 | 375 | 5 |
| LR32 | 32 | 190 | 380 | 5 |
| LR34 | 34 | 195 | 390 | 5 |
| LR36 | 36 | 204 | 500 | 5 |
| LR38 | 38 | 220 | 612 | 5 |
| LR41 | 41 | 225 | 670 | 5 |
| LR46 | 46 | 236 | 900 | 3 |
| LR50 | 50 | 250 | 1115 | 3 |
| LR55 | 55 | 265 | 1225 | 3 |
| LR60 | 60 | 274 | 1480 | 3 |
| LR65 | 65 | 290 | 1920 | 3 |
| LR70 | 70 | 320 | 2340 | 3 |
| LR75 | 75 | 326 | 2800 | 3 |
Explore Bullwark, your destination for premium, customized hand tools since 2015. Experience unmatched craftsmanship and precision, empowering professionals and enthusiasts across India.