| Model | Torque_Range | Sq_Dr | Size | Weight | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
| TQNM1 | 2 to 10 | 1/4 | 1/4 | 590 | 5 |
| TQNM2 | 4 to 20 | 3/8 | 3/8 | 650 | 5 |
| TQNM3 | 20 to 100 | 3/8 | 3/8 | 1320 | 5 |
| TQNM4 | 40 to 200 | 1/2 | 1/2 | 1580 | 5 |
| TQNM5 | 60 to 340 | 1/2 | 1/2 | 1800 | 5 |
| TQNM6 | 100 to 600 | 3/4 | 3/4 | 5030 | 5 |
| TQNM7 | 200 to 1000 | 1 | 1 | 6110 | 5 |
Explore Bullwark, your destination for premium, customized hand tools since 2015. Experience unmatched craftsmanship and precision, empowering professionals and enthusiasts across India.