| Model | Opening | Length | Weight | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| SOE06 | 6 | 75 | 10 | 10 |
| SOE07 | 7 | 78 | 11 | 10 |
| SOE08 | 8 | 95 | 16 | 10 |
| SOE09 | 9 | 105 | 23 | 10 |
| SOE10 | 10 | 105 | 23 | 10 |
| SOE12 | 12 | 125 | 32 | 10 |
| SOE14 | 14 | 140 | 46 | 10 |
| SOE15 | 15 | 142 | 50 | 10 |
| SOE16 | 16 | 157 | 55 | 10 |
| SOE17 | 17 | 160 | 65 | 10 |
| SOE18 | 18 | 160 | 65 | 10 |
| SOE19 | 19 | 170 | 80 | 10 |
| SOE21 | 21 | 195 | 120 | 10 |
| SOE22 | 22 | 195 | 125 | 10 |
| SOE24 | 24 | 215 | 155 | 10 |
| SOE27 | 27 | 240 | 200 | 10 |
| SOE30 | 30 | 260 | 270 | 5 |
| SOE32 | 32 | 275 | 305 | 5 |
| SOE34 | 34 | 275 | 305 | 5 |
| SOE36 | 36 | 300 | 425 | 5 |
| SOE38 | 38 | 305 | 445 | 5 |
| SOE40 | 40 | 340 | 615 | 5 |
| SOE41 | 41 | 340 | 615 | 5 |
| SOE42 | 42 | 340 | 615 | 5 |
| SOE46 | 46 | 375 | 755 | 5 |
| SOE50 | 50 | 405 | 1085 | 5 |
| SOE52 | 52 | 405 | 1085 | 5 |
| SOE06 | 6 | 75 | 10 | 10 |
| SOE07 | 7 | 78 | 11 | 10 |
| SOE08 | 8 | 95 | 16 | 10 |
| SOE09 | 9 | 105 | 23 | 10 |
| SOE10 | 10 | 105 | 23 | 10 |
| SOE12 | 12 | 125 | 32 | 10 |
| SOE14 | 14 | 140 | 46 | 10 |
| SOE15 | 15 | 142 | 50 | 10 |
| SOE16 | 16 | 157 | 55 | 10 |
| SOE17 | 17 | 160 | 65 | 10 |
| SOE18 | 18 | 160 | 65 | 10 |
| SOE19 | 19 | 170 | 80 | 10 |
| SOE21 | 21 | 195 | 120 | 10 |
| SOE22 | 22 | 195 | 125 | 10 |
| SOE24 | 24 | 215 | 155 | 10 |
| SOE27 | 27 | 240 | 200 | 10 |
| SOE30 | 30 | 260 | 270 | 5 |
| SOE32 | 32 | 275 | 305 | 5 |
| SOE34 | 34 | 275 | 305 | 5 |
| SOE36 | 36 | 300 | 425 | 5 |
| SOE38 | 38 | 305 | 445 | 5 |
| SOE40 | 40 | 340 | 615 | 5 |
| SOE41 | 41 | 340 | 615 | 5 |
| SOE42 | 42 | 340 | 615 | 5 |
| SOE46 | 46 | 375 | 755 | 5 |
| SOE50 | 50 | 405 | 1085 | 5 |
| SOE52 | 52 | 405 | 1085 | 5 |
| SOE55 | 55 | 450 | 1280 | 5 |
| SOE60 | 60 | 475 | 1522 | 5 |
| SOE63 | 63 | 475 | 1522 | 5 |
| SOE65 | 65 | 515 | 1960 | 5 |
| SOE70 | 70 | 560 | 2205 | 5 |
| SOE77 | 77 | 670 | 3180 | 3 |
| SOE80 | 80 | 670 | 3180 | 3 |
| SOE85 | 85 | 680 | 3980 | 3 |
| SOE88 | 88 | 680 | 3980 | 3 |
| SOE90 | 90 | 680 | 3980 | 3 |
| SOE95 | 95 | 850 | 7000 | 3 |
| SOE100 | 100 | 850 | 7000 | 3 |
| SOE105 | 105 | 850 | 11100 | 2 |
| SOE110 | 110 | 1000 | 11100 | 2 |
| SOE115 | 115 | 1000 | 10600 | 2 |
| SOE120 | 120 | 1000 | 10600 | 2 |
| SOE125 | 125 | 1000 | 10400 | 2 |
| SOE130 | 130 | 1000 | 10200 | 2 |
Explore Bullwark, your destination for premium, customized hand tools since 2015. Experience unmatched craftsmanship and precision, empowering professionals and enthusiasts across India.